最新:12111049期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12111049 | 12-11 17:29:00 | 9+8+3=20 |
12111048 | 12-11 17:28:00 | 7+8+6=21 |
12111047 | 12-11 17:27:00 | 2+4+9=15 |
12111046 | 12-11 17:26:00 | 6+7+5=18 |
12111045 | 12-11 17:25:00 | 6+5+1=12 |
12111044 | 12-11 17:24:00 | 5+5+9=19 |
12111043 | 12-11 17:23:00 | 6+0+1=07 |
12111042 | 12-11 17:22:00 | 6+9+6=21 |
12111041 | 12-11 17:21:00 | 0+9+3=12 |
12111040 | 12-11 17:20:00 | 9+9+3=21 |
12111039 | 12-11 17:19:00 | 9+0+4=13 |
12111038 | 12-11 17:18:00 | 0+4+9=13 |
12111037 | 12-11 17:17:00 | 0+5+0=05 |
12111036 | 12-11 17:16:00 | 7+0+4=11 |
12111035 | 12-11 17:15:00 | 3+8+3=14 |
12111034 | 12-11 17:14:00 | 9+0+3=12 |
12111033 | 12-11 17:13:00 | 0+3+5=08 |
12111032 | 12-11 17:12:00 | 5+9+6=20 |
12111031 | 12-11 17:11:00 | 2+8+0=10 |
12111030 | 12-11 17:10:00 | 6+7+1=14 |
12111029 | 12-11 17:09:00 | 7+6+8=21 |
12111028 | 12-11 17:08:00 | 4+6+3=13 |
12111027 | 12-11 17:07:00 | 6+5+3=14 |
12111026 | 12-11 17:06:00 | 8+9+3=20 |
12111025 | 12-11 17:05:00 | 0+7+6=13 |
12111024 | 12-11 17:04:00 | 0+1+2=03 |
12111023 | 12-11 17:03:00 | 7+8+7=22 |
12111022 | 12-11 17:02:00 | 5+1+9=15 |
12111021 | 12-11 17:01:00 | 1+4+1=06 |
12111020 | 12-11 17:00:00 | 1+0+0=01 |
12111019 | 12-11 16:59:00 | 0+7+6=13 |
12111018 | 12-11 16:58:00 | 7+7+4=18 |
12111017 | 12-11 16:57:00 | 7+8+8=23 |
12111016 | 12-11 16:56:00 | 5+8+2=15 |
12111015 | 12-11 16:55:00 | 6+7+2=15 |
12111014 | 12-11 16:54:00 | 0+9+8=17 |
12111013 | 12-11 16:53:00 | 0+1+9=10 |
12111012 | 12-11 16:52:00 | 3+6+0=09 |
12111011 | 12-11 16:51:00 | 0+6+4=10 |
12111010 | 12-11 16:50:00 | 1+3+8=12 |
12111009 | 12-11 16:49:00 | 4+2+0=06 |
12111008 | 12-11 16:48:00 | 8+0+5=13 |
12111007 | 12-11 16:47:00 | 1+3+6=10 |
12111006 | 12-11 16:46:00 | 3+1+5=09 |
12111005 | 12-11 16:45:00 | 8+4+1=13 |
12111004 | 12-11 16:44:00 | 7+6+3=16 |
12111003 | 12-11 16:43:00 | 0+0+7=07 |
12111002 | 12-11 16:42:00 | 6+1+8=15 |
12111001 | 12-11 16:41:00 | 9+0+8=17 |
12111000 | 12-11 16:40:00 | 5+4+6=15 |
12110999 | 12-11 16:39:00 | 6+4+5=15 |
12110998 | 12-11 16:38:00 | 2+1+3=06 |
12110997 | 12-11 16:37:00 | 1+6+5=12 |
12110996 | 12-11 16:36:00 | 1+9+6=16 |
12110995 | 12-11 16:35:00 | 9+5+8=22 |
12110994 | 12-11 16:34:00 | 6+8+4=18 |
12110993 | 12-11 16:33:00 | 9+3+7=19 |
12110992 | 12-11 16:32:00 | 7+5+0=12 |
12110991 | 12-11 16:31:00 | 4+8+1=13 |
12110990 | 12-11 16:30:00 | 9+5+9=23 |
12110989 | 12-11 16:29:00 | 1+3+0=04 |
12110988 | 12-11 16:28:00 | 3+3+9=15 |
12110987 | 12-11 16:27:00 | 1+9+2=12 |
12110986 | 12-11 16:26:00 | 1+4+3=08 |
12110985 | 12-11 16:25:00 | 4+8+7=19 |
12110984 | 12-11 16:24:00 | 7+5+6=18 |
12110983 | 12-11 16:23:00 | 7+2+7=16 |
12110982 | 12-11 16:22:00 | 4+3+6=13 |
12110981 | 12-11 16:21:00 | 5+5+7=17 |
12110980 | 12-11 16:20:00 | 3+4+1=08 |
12110979 | 12-11 16:19:00 | 5+1+7=13 |
12110978 | 12-11 16:18:00 | 4+4+7=15 |
12110977 | 12-11 16:17:00 | 5+5+3=13 |
12110976 | 12-11 16:16:00 | 6+7+7=20 |
12110975 | 12-11 16:15:00 | 7+1+8=16 |
12110974 | 12-11 16:14:00 | 4+4+3=11 |
12110973 | 12-11 16:13:00 | 2+8+7=17 |
12110972 | 12-11 16:12:00 | 9+2+9=20 |
12110971 | 12-11 16:11:00 | 5+8+9=22 |
12110970 | 12-11 16:10:00 | 0+4+2=06 |
12110969 | 12-11 16:09:00 | 1+7+2=10 |
12110968 | 12-11 16:08:00 | 8+4+7=19 |
12110967 | 12-11 16:07:00 | 3+8+9=20 |
12110966 | 12-11 16:06:00 | 3+8+9=20 |
12110965 | 12-11 16:05:00 | 1+1+3=05 |
12110964 | 12-11 16:04:00 | 9+5+3=17 |
12110963 | 12-11 16:03:00 | 3+5+7=15 |
12110962 | 12-11 16:02:00 | 3+4+3=10 |
12110961 | 12-11 16:01:00 | 0+5+4=09 |
12110960 | 12-11 16:00:00 | 3+5+9=17 |
12110959 | 12-11 15:59:00 | 7+4+4=15 |
12110958 | 12-11 15:58:00 | 0+2+2=04 |
12110957 | 12-11 15:57:00 | 5+6+9=20 |
12110956 | 12-11 15:56:00 | 3+2+0=05 |
12110955 | 12-11 15:55:00 | 5+5+8=18 |
12110954 | 12-11 15:54:00 | 3+3+9=15 |
12110953 | 12-11 15:53:00 | 4+9+7=20 |
12110952 | 12-11 15:52:00 | 8+3+4=15 |
12110951 | 12-11 15:51:00 | 3+7+4=14 |
12110950 | 12-11 15:50:00 | 6+1+9=16 |
Copyright © 2023 加拿大28在线预测网-开奖|pc28预测开奖结果查询|AI预测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询【PC28】走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12111049 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12111048 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12111047 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12111046 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12111045 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12111044 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12111043 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12111042 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12111041 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12111040 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12111039 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12111038 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12111037 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12111036 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12111035 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12111034 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12111033 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12111032 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12111031 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12111030 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12111029 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12111028 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12111027 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12111026 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12111025 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12111024 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12111023 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12111022 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12111021 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12111020 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12111019 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12111018 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12111017 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12111016 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12111015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12111014 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12111013 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12111012 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12111011 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12111010 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12111009 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12111008 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12111007 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12111006 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12111005 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12111004 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12111003 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12111002 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12111001 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12111000 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110999 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110998 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110997 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110996 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110995 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110994 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110993 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110992 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110991 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110990 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110989 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110988 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110987 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110986 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110985 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110984 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110983 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110982 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110981 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110980 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110979 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110978 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110977 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110976 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110975 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110974 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110973 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110972 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110971 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110970 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110969 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110968 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110967 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110966 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110965 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110964 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110963 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110962 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110961 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110960 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110959 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110958 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110957 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110956 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110955 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110954 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110953 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110952 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110951 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110950 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-开奖|pc28预测开奖结果查询|AI预测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询【PC28】走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 26 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 45 ) 期 |
10 | 未开 ( 18 ) 期 | 17 | 未开 ( 35 ) 期 |
9 | 未开 ( 37 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 28 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 12 ) 期 | 22 | 未开 ( 26 ) 期 |
4 | 未开 ( 60 ) 期 | 23 | 未开 ( 32 ) 期 |
3 | 未开 ( 25 ) 期 | 24 | 未开 ( 161 ) 期 |
2 | 未开 ( 164 ) 期 | 25 | 未开 ( 164 ) 期 |
1 | 未开 ( 29 ) 期 | 26 | 未开 ( 874 ) 期 |
0 | 未开 ( 1441 ) 期 | 27 | 未开 ( 144 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-开奖|pc28预测开奖结果查询|AI预测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询【PC28】走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12111050 | --- | 大 | 双 | |
12111049 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
12111048 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
12111047 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
12111046 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
12111045 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
12111044 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
12111043 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
12111042 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
12111041 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
12111040 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
12111039 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
12111038 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
12111037 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
12111036 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
12111035 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
12111034 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
12111033 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
12111032 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
12111031 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
12111030 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-开奖|pc28预测开奖结果查询|AI预测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询【PC28】走势图分析 All rights reserved.